Visuel du produit : PETITS FOURS HEMA | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PETITS FOURS Hema
| ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 2072206999998, il est désigné sous l'appelation PETITS FOURS de la marque HEMA. Il contient divers allergènes et 11 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,845 KJ
441 kcal
22%
GRAS
17.6g
MODEREE
25%
SATUREE
5.0g
MODEREE
25%
SUCRE
65.5g
ELEVEE
25%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
PETITS FOURS est un produit de la marque HEMA. Son code EAN est le 2072206999998. PETITS FOURS et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Hema. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit PETITS FOURS ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit PETITS FOURS est de 441 calories (ou 1,845 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 22% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "PETITS FOURS HEMA " contient 441 kcal (1,845 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sucre, 22% amandes, beurre de cacao, poudre de lait entier, lactose, sirop de glucose-fructose, sirop de glucose, stabilisant e420, jus à base de concentré (de framboise, de pommes, de cranberry) farine de ble, purée de framboises stérilisée, noyaux d'abricots, dextrose, blanc d'œuf de poule, invertase, pépins de framboise, gélifiant e440, épaississant e401, émulsifiant lecithine de soja, arôme naturel, poudres à lever e500 e503, acidifiant e330, proteine de lait en poudre, correcteurs d’acidité e331 e322 conservateur e202, concentré d'hibiscus, colorants e100 e120, agent d'enrobage e904. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 2072206999998 correspond au produit PETITS FOURS décrit plus haut.