Margarine Vita d or,Vita D'or | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 20830113, il est désigné sous l'appelation Margarine de la marque Vita d or, Vita D'or, il est distribué avec une quantité de 500g. Il contient divers allergènes et 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Matières grasses, Produits à tartiner, Pâtes à tartiner végétales, Produits à tartiner salés, Matières grasses à tartiner, Matières grasses végétales, Margarines, de:Streichfette. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,644 KJ
632 kcal
32%
GRAS
60.0g
ELEVEE
86%
SATUREE
20.0g
ELEVEE
100%
SUCRE
0.5g
FAIBLE
0%
SEL
0.3g
FAIBLE
5%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margarine est un produit de la marque Vita d or,Vita D'or et il est vendu sous le conditionnement "500g". Son code EAN est le 20830113. Margarine fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Matières grasses, Produits à tartiner, Pâtes à tartiner végétales, Produits à tartiner salés, Matières grasses à tartiner, Matières grasses végétales, Margarines, de:Streichfette et il est distribué dans les pays suivants : France, Allemagne auprès des enseignes Lidl. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Margarine ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Margarine est de 632 calories (ou 2,644 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 32% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Margarine Vita d or, Vita D'or 500g" contient 632 kcal (2,644 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rapsöl, pflanzliche fette (ölpalme), wasser, sauermolke, emulgatoren: mono - und diglyceride von speisefettsäuren, lecithine, citronensäureester von mono und diglyceriden von speisefettsäuren, 0,3% speisesalz, konservierungsstoff: kaliumsorbat, natürliches aroma, säuerungsmittel: citronensäure, farbstoff carotin, vitamin a, vitamin d | |||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 20830113 correspond au produit Margarine décrit plus haut.
Autres produits de type "de:Streichfette" :