Visuel du produit : Coquillette jambon Lidl | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coquillette jambon Lidl
| ||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 20934057, il est désigné sous l'appelation Coquillette jambon de la marque Lidl. Il contient 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
770 KJ
184 kcal
9%
GRAS
7.6g
MODEREE
11%
SATUREE
3.9g
MODEREE
20%
SUCRE
19.5g
ELEVEE
8%
SEL
1.2g
MODEREE
20%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Coquillette jambon est un produit de la marque Lidl. Son code EAN est le 20934057. Coquillette jambon et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Lidl. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Coquillette jambon ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Coquillette jambon est de 184 calories (ou 770 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 9% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Coquillette jambon Lidl " contient 184 kcal (770 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
htes alimentaires avec jambon cuit standa arôme fumé, crème et emmental, pasteurif ingrédients 61 % pâtes alimentaires « coquillettes » cuites (eau, semoule de blé dur, œuf', huile de colza, sel iodé), 12% jambon cuit standard, arôme fumé (1 1 ,3% viande de porc, sel nitrité pour saumure (sel, conservateur : nitrite de sodium), extraits d'épices, épices, dextrose, arôme fumée, stabilisants . diphosphates ; antioxydant: ascorbate de sodium), 10,5% crème (crème (lait), babeurre (lait) en poudre, épaississant: carraghénanes), eau, 7% emmental râpé (lait, sel, ferments lactiques, enzyme coagulante d'origine microbienne, amidon de pomme de terre), amidon modifié de tapioca, préparation à base d'épices (sel, maltodextrine, oignons, extrait de levure, huile de colza 0,16% épices, antiagglomérant : dioxyde de silicium ; sucre, extraits d'épices), sel iodé, poivre blanc. pourcentages exprimés sur le produit fini. *issus de poules élevées au sol. traces éventuelles de sulfites, de crustacés, de fruits à coque, de moutarde, de sésame de soja et de céleri | |||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Traces relevées d'après l'analyse des ingrédients : | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 20934057 correspond au produit Coquillette jambon décrit plus haut.