Cappuccino viennois Bellarom,Midl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 20941093, il est désigné sous l'appelation Cappuccino viennois de la marque Bellarom, Midl, il est distribué avec une quantité de 250 g. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Produits laitiers, Aliments d'origine végétale, Boissons chaudes, Boissons lactées, Cafés, Laits concentrés, Boissons instantanées, Boissons au café, en:Coffee milks, Boissons avec sucre ajouté, Cafes-viennois. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,628 KJ
389 kcal
19%
GRAS
7.9g
MODEREE
11%
SATUREE
7.1g
ELEVEE
36%
SUCRE
67.0g
ELEVEE
26%
SEL
1.7g
ELEVEE
28%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cappuccino viennois est un produit de la marque Bellarom,Midl et il est vendu sous le conditionnement "250 g". Son code EAN est le 20941093. Cappuccino viennois fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Produits laitiers, Aliments d'origine végétale, Boissons chaudes, Boissons lactées, Cafés, Laits concentrés, Boissons instantanées, Boissons au café, en:Coffee milks, Boissons avec sucre ajouté, Cafes-viennois et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Lidl. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cappuccino viennois ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cappuccino viennois est de 389 calories (ou 1,628 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Cappuccino viennois Bellarom, Midl 250 g" contient 389 kcal (1,628 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sucre, lait écrémé en poudre, sirop de glucose, graisse de coco, 7 % grains de café soluble, poudre de lactosérum (lait), arômes naturels, 2 %cacao en poudre fortement dégraissé sel, stabilisant : phosphate de potassium. | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Le code EAN 20941093 correspond au produit Cappuccino viennois décrit plus haut.
Autres produits de type "Cafes-viennois" :