Boneless chicken wyngz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Boneless chicken wyngz
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 23700035332, il est désigné sous l'appelation Boneless chicken wyngz. Il contient divers allergènes et 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Surgelés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
669 KJ
160 kcal
8%
GRAS
6.2g
MODEREE
9%
SATUREE
1.2g
FAIBLE
6%
SUCRE
12.4g
MODEREE
5%
SEL
1.5g
ELEVEE
25%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boneless chicken wyngz. Son code EAN est le 23700035332. Boneless chicken wyngz fait partie des catégories alimentaires : Surgelés et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Boneless chicken wyngz ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Boneless chicken wyngz est de 160 calories (ou 669 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 8% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Boneless chicken wyngz " contient 160 kcal (669 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boneless skinless chicken breast with rib meat, water, wheat flour, soy sauce (water, wheat, soybeans, salt), bleached wheat flour, sugar, honey, contains 2% or less of the following: artificial flavor, dehydrated garlic, dextrose, extractives of paprika and annatto, honey powder (honey solids, high fructose corn syrup, wheat starch, corn syrup, soy flour), modified food starch, molasses, natural flavor, onion powder, potassium sorbate (as a preservative), roasted garlic flavor [garlic powder, maltodextrin, salt, vegetable stock (carrot, onion, celery), soy sauce (wheat, soybeans, salt), modified corn starch, dextrose, chicken stock, flavors, corn syrup solids, natural smoke flavor], salt, sodium benzoate (as a preservative), sodium phosphates, soybean oil, spice, xanthan gum. breading set in vegetable oil. | |||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||
Le code EAN 23700035332 correspond au produit Boneless chicken wyngz décrit plus haut.
Autres produits de type "Surgelés" :