Boneless chicken wyngz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Boneless chicken wyngz
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 23700042019, il est désigné sous l'appelation Boneless chicken wyngz. Il contient divers allergènes et 10 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Surgelés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
787 KJ
188 kcal
9%
GRAS
8.8g
MODEREE
13%
SATUREE
1.3g
FAIBLE
6%
SUCRE
17.5g
ELEVEE
7%
SEL
1.3g
MODEREE
22%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boneless chicken wyngz. Son code EAN est le 23700042019. Boneless chicken wyngz fait partie des catégories alimentaires : Surgelés et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Boneless chicken wyngz ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Boneless chicken wyngz est de 188 calories (ou 787 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 9% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Boneless chicken wyngz " contient 188 kcal (787 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boneless skinless chicken breasts with rib meat, water, enriched wheat flour (niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, soy sauce (water, soybeans, wheat, salt, sodium benzoate as a preservative), molasses, bleached wheat flour, brown sugar, contains 2% or less of the following: aged cayenne pepper, bourbon, canola oil, caramel color, chicken base (roasted chicken, salt, sugar, yeast extract, chicken fat, potato starch, onion powder, turmeric, natural flavoring), chicken fat, chicken skin, citric acid, corn starch, corn syrup, dried chicken, dried chicken broth, dried red bell pepper, dried yeast, extractives of paprika, flavoring, flavors (water, ethyl alcohol, propylene glycol, flavors), garlic, honey, lactic acid, leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate), malted barley flour, maltodextrin (corn, potato), modified corn starch, oils (soybean oil, canola oil, palm oil), onion powder, pineapple juice concentrate, polysorbate 80, potassium sorbate and sodium benzoate as preservatives, rice vinegar, safflower oil, salt, sodium phosphates, soybean oil, spice extractives, spices, tamarind extract, tbhq (to protect flavor), vinegar, wheat flour, xanthan gum, yeast extract, yellow corn flour, breading set in vegetable oil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 23700042019 correspond au produit Boneless chicken wyngz décrit plus haut.
Autres produits de type "Surgelés" :