Chicken fillets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chicken fillets
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 23700525437, il est désigné sous l'appelation Chicken fillets. Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Surgelés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
699 KJ
167 kcal
8%
GRAS
7.1g
MODEREE
10%
SATUREE
1.8g
MODEREE
9%
SUCRE
4.8g
FAIBLE
2%
SEL
0.8g
MODEREE
14%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicken fillets. Son code EAN est le 23700525437. Chicken fillets fait partie des catégories alimentaires : Surgelés et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Chicken fillets ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Chicken fillets est de 167 calories (ou 699 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 8% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Chicken fillets " contient 167 kcal (699 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boneless, skinless chicken thighs, teriyaki glaze [water, soy sauce (water, soybeans, wheat, salt, sodium benzoate), sugar, modified corn starch, distilled vinegar, high fructose corn syrup, pineapple juice concentrate, modified tapioca starch, flavor enhancer (water, flavor, maltodextrin, salt), soybean oil, garlic powder, sodium benzoate (added as a preservative), xanthan gum, spice, liquid sucrose, artificial flavor (ethyl alcohol, water, artificial flavors)], teriyaki sauce [soy sauce (water, soybeans, wheat, salt, sodium benzoate), sugar, water, distilled vinegar, pineapple juice concentrate, xanthan gum, garlic powder, sodium benzoate added as a preservative, spice, artificial flavor], water, seasoning [corn syrup solids, brown sugar, salt, dextrose, vinegar powder (maltodextrin, modified corn starch, dried vinegar), garlic powder, onion powder, chicken type flavor (hydrolyzed corn gluten, autolyzed yeast extract, thiamine hydrochloride, disodium inosinate, disodium guanylate)], sugar, modified corn starch, sodium phosphates, soy protein concentrate. | ||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 23700525437 correspond au produit Chicken fillets décrit plus haut.
Autres produits de type "Surgelés" :