Visuel du produit : Indulge Coffee Mocha Gourmet Ice Cream Monarc,Aldi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 26015637, il est désigné sous l'appelation Indulge Coffee Mocha Gourmet Ice Cream de la marque Monarc, Aldi, il est distribué avec une quantité de 1l Frozen. Il contient 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, en:coffee-ice-cream, en:mocha-ice-cream. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
962 KJ
230 kcal
12%
GRAS
14.1g
MODEREE
20%
SATUREE
9.1g
ELEVEE
46%
SUCRE
23.9g
ELEVEE
9%
SEL
54.4g
ELEVEE
906%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Indulge Coffee Mocha Gourmet Ice Cream est un produit de la marque Monarc,Aldi et il est vendu sous le conditionnement "1l Frozen". Son code EAN est le 26015637. Indulge Coffee Mocha Gourmet Ice Cream fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, en:coffee-ice-cream, en:mocha-ice-cream, il est fabriqué dans le pays Australia et il est distribué dans les pays suivants : Australie auprès des enseignes Aldi. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Indulge Coffee Mocha Gourmet Ice Cream ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Indulge Coffee Mocha Gourmet Ice Cream est de 230 calories (ou 962 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 12% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Indulge Coffee Mocha Gourmet Ice Cream Monarc, Aldi 1l Frozen" contient 230 kcal (962 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cream (from milk), concentrated skim milk, sugar, chocolate ripple (8.6%)[sugar, water, skim milk powder,vegetable fat, cocoa (4.7%), stabiliser (401), preservative (202)flavour]. glucose syrup (from wheat), chocolate pieces (4%),[contains cocoa liquor, cocoa butter, emulsifier (322 from soy, 476). natural vanilla flavour, sugared egg yolkm flavours, coffee extract (0.4%), natural colour (150a), stabilisers (412, 415, 410).ice cream contains minimium milk fat 14.5%. chocolate pieces contain minimum 49% cocoa solids. | ||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Le code EAN 26015637 correspond au produit Indulge Coffee Mocha Gourmet Ice Cream décrit plus haut.
Autres produits de type "en:mocha-ice-cream" :