Visuel du produit : Mes Fondants Jock | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes Fondants Jock
| ||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3107400020090, il est désigné sous l'appelation Mes Fondants de la marque Jock. Il contient 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,774 KJ
424 kcal
21%
GRAS
23.9g
ELEVEE
34%
SATUREE
4.0g
MODEREE
20%
SUCRE
46.6g
ELEVEE
18%
SEL
0.2g
FAIBLE
3%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Mes Fondants est un produit de la marque Jock. Son code EAN est le 3107400020090. Mes Fondants et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Mes Fondants ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Mes Fondants est de 424 calories (ou 1,774 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 21% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Mes Fondants Jock " contient 424 kcal (1,774 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oeuf entier (reconstitue à partir d'oeuf concentré liquide ou de poudre d'œuf), sucre, huile de colza, chocolat blanc (sucre, beurre de cacao, lait en poudre, poudre de lait écrémé, lactosérum), farine de blé, stabilisants: glycérol et gomme xanthane, brisures de spéculoos (farine de blé, sucre - huiles de palme et de colza, sirop de sucre candi, poudre à lever: carbonate de sodium, farine de soja, sel, cannelle), émulsifiant : mono et diglycérides d'acides gras, colorant: caramel ordinaire, arôme, conservateur: sorbate de potassium, sel. | ||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3107400020090 correspond au produit Mes Fondants décrit plus haut.