Visuel du produit : Mini Tartelettes Aperitives Claude leger | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mini Tartelettes Aperitives Claude leger
| ||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3250391262120, il est désigné sous l'appelation Mini Tartelettes Aperitives de la marque Claude leger. Il contient 14 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,121 KJ
268 kcal
13%
GRAS
14.7g
MODEREE
21%
SATUREE
7.1g
ELEVEE
36%
SUCRE
26.6g
ELEVEE
10%
SEL
1.4g
MODEREE
24%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Mini Tartelettes Aperitives est un produit de la marque Claude leger. Son code EAN est le 3250391262120. Mini Tartelettes Aperitives et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Mini Tartelettes Aperitives ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Mini Tartelettes Aperitives est de 268 calories (ou 1,121 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Mini Tartelettes Aperitives Claude leger " contient 268 kcal (1,121 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
garniture 55% : eau olive noire dénoyautée 22%** (olive, eau, sel, stabilisant : gluconate ferreux), chorizo précuit (viande de porc, épices et plantes aromatiques, sel, lactose*, dextrose, arômes naturels, conservateur : nitrite de sodium, antioxydants : ascorbate de sodium, acide ascorbique), purée de tomate fromage emmental* râpé, oignons amidon modifié de pomme de terre, arôme naturel, huile d'olive vierge extra, sucre, sel, ail, poivre. pâte 45% farine de blé, margarine (matières grasses végétales de palme et de coco, eau, huile de colza, correcteur d'acidité : acide citrique, émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras) eau, amidon de pomme de terre, jaune d'œufrfarine de riz, sel, dextrose, poivre, cystéine, enzymes : hémicelluiase, amylase. tartelette quiche lorraine 25% ingrédients : garniture 52% : eau, œufs 18%* larbn cuit fumé 12%** (poitrine de porc, sel, dextrose, arôme de fumée, correcteur d'acidité : acide citrique, antioxydant : érythorbate de sodium, conservateur : nitrite de sdlum), jambon fumé standard cuit goût fumé 12%** (iambon de porc, eau, dextrose, sirop de glucose, protéines de sang, sel stabilisants : diphosphates, triphosphates ; arômes dont arôme de fumée, gélifiants carraghénanes, farine e graines de caroube, gomme xanthane ; antioxydant : ascorbate de sodium, conservateur : nitrite de sodium), lait écrémé en poudre, amidon modifié de pomme de terre, arôme (dont blé et lait), arôme naturel, sel. pâte 48% : farine de blé, margarine (matières grosses vé étales de palme et de coco, eaut huile de colza, correcteur d'acidité : acide citrique, émuisifiant ; d'acides gras), eau, amidon de pomme de terre, jaune d'œuf, farine de riz, selt : hémicellulose, amylase. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3250391262120 correspond au produit Mini Tartelettes Aperitives décrit plus haut.