80 mini feuilletés Cora | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 80 mini feuilletés Cora
| ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3257983144260, il est désigné sous l'appelation 80 mini feuilletés de la marque Cora. Il contient 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,184 KJ
283 kcal
14%
GRAS
16.0g
MODEREE
23%
SATUREE
8.4g
ELEVEE
42%
SUCRE
28.0g
ELEVEE
11%
SEL
1.2g
MODEREE
20%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
80 mini feuilletés est un produit de la marque Cora. Son code EAN est le 3257983144260. 80 mini feuilletés et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Cora. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit 80 mini feuilletés ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit 80 mini feuilletés est de 283 calories (ou 1,184 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 14% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "80 mini feuilletés Cora " contient 283 kcal (1,184 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pâte feuilletée 65% [farine de blé margarine (matières grasses de palme et de colza - eau, sel - émulsifiant : mono - et diglycérides d'acides gras - correcteur d’acidité : acide cmque) eau - sel - œufs entiers en poudre) - eau préparation déshydratée pour sauce type béchamel (lactosérum - amidon transformé - matière grasse de colza - amidon de blé - lait écrémé en poudre - sirop de glucose - épaississant : alginate de sodium protéines de lait - arômes naturels - épices) noix de saint-jacques*** sans corail (espèce zygochlamys patagonica - origine argentine (j) - uruguay (u) usa (s) - espèce argopecten purpuratus origine pérou (p) - chili (l) - espèce chlamys opercularis - origine royaume-uni (r) - iles feroe (f) - espèce argopecten circularis - origine mexique (m) - pour connaître itorigine voir la lettre apposée à côté du no de lot) - fromage de chèvre 1 - purée de tomates 1 - tomates pelées concassées au jus 1,7% (tomates - jus de tomates - sel - correcteur d'acidité : acide citrique - stabilisant : chlorure de calcium) - emmental râpé 1,5% préparation déshydratée pour sauce (lactosérum - amidon transformé sel - épaississant : gomme xanthane - poivre - muscade) - poireaux 1 - oignons - jambon cuit choix 0,7% (jambon de porc - eau - sel - arômes naturels - légumes en poudre - ferments) - roquefort fondu 0,6% (roquefort - eau - sels de fonte : citrate de sodium - amidon transformé) - préparation fromagère aromatisée 0,5% (lactosérum en poudre - crème en poudre - fromages en poudre - sel - arômes naturels) - morceaux de blocs de filet saumon atlantique 0,4% - saumon fumé atlantique 0,4% (saumon atlantique 0,3% - sel) - amidon transformé de blé - chapelure (farine de blé - eau - sel - levure) basilic 0,2% - pulpe d'ail - parmesan râpé 0,1% - huile d'olive vierge extra - arômes naturels (contient crustacés - lait - poissons - mollusques) - blancs d'œufs liquides - persil - lait entier en poudre - sel - amidon transformé - poivre noir - estragon. traces éventuelles de fruits à coque, céleri, moutarde et graines de sésame. | |||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Traces relevées d'après l'analyse des ingrédients : | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 3257983144260 correspond au produit 80 mini feuilletés décrit plus haut.