Mousses Leader Price | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mousses Leader price
| ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3263858075218, il est désigné sous l'appelation Mousses de la marque Leader Price. Il contient 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
682 KJ
163 kcal
8%
GRAS
7.0g
MODEREE
10%
SATUREE
4.9g
MODEREE
25%
SUCRE
21.0g
ELEVEE
8%
SEL
0.2g
FAIBLE
4%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Mousses est un produit de la marque Leader Price. Son code EAN est le 3263858075218. Mousses et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Leader price. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Mousses ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Mousses est de 163 calories (ou 682 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 8% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Mousses Leader Price " contient 163 kcal (682 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dessert lacté : mousse au café lait entier 64% - sucre - crème - extrait naturel de café 2,7% - gélatine bovine - amidon transformé de tapioca - protéines de lait et lactose - émulsifiant : esters lactiques des mono - et diglycérides d'acides gras - epaississants : carraghénanes, alginate de sodium - lactose et minéraux du lait. dessert lacté : mousse au chocolat au lait lait entier 58% - suçre - crème - chocolat au lait 8% (sucre - pâte de cacao - lait entier en poudre - beurre de cacao - lait écremé en poudre) - cacao en poudre - lactose et minéraux du lait - gélatine boyine - épaississants : alginate de sodium, carraghénanes - émulsifiants : esters lactiques des mono - et diglycerides d acides gras - lait écrémé en poudre - protéines de lait.traces de soja. les informations en gras sont destinées aux personnes allergiques ou intolérantes. conditions de conservation a conserver entre ooc et +60c. / | ||||||||||||||||||
![]() Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Traces relevées d'après l'analyse des ingrédients : | ||||||||||||||||||
Le code EAN 3263858075218 correspond au produit Mousses décrit plus haut.