Poêlée de canard à la périgourdine Toupargel | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Poêlée de canard à la périgourdine Toupargel
| ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3270120542750, il est désigné sous l'appelation Poêlée de canard à la périgourdine de la marque Toupargel. Il contient 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
611 KJ
146 kcal
7%
GRAS
7.1g
MODEREE
10%
SATUREE
2.0g
MODEREE
10%
SUCRE
14.0g
ELEVEE
5%
SEL
0.6g
MODEREE
10%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Poêlée de canard à la périgourdine est un produit de la marque Toupargel. Son code EAN est le 3270120542750. Poêlée de canard à la périgourdine et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Poêlée de canard à la périgourdine ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Poêlée de canard à la périgourdine est de 146 calories (ou 611 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 7% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Poêlée de canard à la périgourdine Toupargel " contient 146 kcal (611 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ingredients : pommes de terre préfrites sans peau (49,7%) (pommes de terre (96%), huile végétale de tournesol, dextrose de blé), haricots verts très fins (19,9%), lardons cuits fumés au bois de hêtre (7,3%) (poitrine de porc (origine: ue) (82%), eau, sel, conservateur : nitrite de sodium, antioxydants : acide ascorbique - extraits de romarin), filets de canard saumurés cuits fumés (5,5%)(filets de canard (origine t ue) (90%) sel, arôme de fumée et arôme naturel, sirop de glucose de pommes de terre, dextrose de blé, antioxydant : ascorbate de sodium, conservateur : nitrite de sodium), gésiers de poulet saumurés cuits (4%) (gésiers de poulet (origine: ue)(81%), graisse de canard (10%), eau, sel, arômes naturels, antioxydant: ascorbate de sodium, conservateur: nitrite de sodium), graisse de canard (3,2%), champignons de paris (2,9%), oignons blancs (2,5%), ail (1,3%), persil (0,9%), eau, purée d’ail (0,6%), sel, huile végétale de tournesol, dextrose de blé, amidon transformé de maïs ou de riz, colorant: caramel ordinaire, poivre blanc. | |||||||||||||||||||||
![]() Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 3270120542750 correspond au produit Poêlée de canard à la périgourdine décrit plus haut.