Mélange pâtissier, 400g Astruc patisserie | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mélange pâtissier, 400g Astruc patisserie 400 g
| ||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3286790104617, il est désigné sous l'appelation Mélange pâtissier, 400g de la marque Astruc patisserie, il est distribué avec une quantité de 400 g. Il contient 14 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,971 KJ
471 kcal
24%
GRAS
26.0g
ELEVEE
37%
SATUREE
15.0g
ELEVEE
75%
SUCRE
52.0g
ELEVEE
20%
SEL
0.5g
MODEREE
8%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Mélange pâtissier, 400g est un produit de la marque Astruc patisserie et il est vendu sous le conditionnement "400 g". Son code EAN est le 3286790104617. Mélange pâtissier, 400g et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Mélange pâtissier, 400g ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Mélange pâtissier, 400g est de 471 calories (ou 1,971 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 24% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Mélange pâtissier, 400g Astruc patisserie 400 g" contient 471 kcal (1,971 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sucre, farine de blé, beurre concentré, colorant.(caroténoide) 13%, eau, noix de coco, blancs d' oeufs, amandes en poudre, sirop de sucre inverti, oeufs frais, farine de riz, frais confits(bigareaux,sirop de glucose-fructose, concervateur: e202, e220, correcteur d'acidité e330, colorant e127), amandessecs effilées raisins secs (huile de graines de coton), flocons de pomme de terre, pepites de frais (puree de framboises, saccharose, pomme, fibres d' ananas, gelifiant e401, stabilisant e341ii, colorants e163, e100, correcteur d'acidité e330). pepite de chocolat(sucre, pâte de cacâo, dextrose, beurre de cacâo, emulsifiant: lécithine de sojâ), sucre vanillilé( sucre,ethylvanilline arôme vanille), lait ecrémé en poudre, sirop de glucose, sel, glucose, lactose, maltodextrine, sorbitol, poudre,à lever, diphosphates, carbonate de sodium, farine de froment, arômes, colorant e101ii. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3286790104617 correspond au produit Mélange pâtissier, 400g décrit plus haut.