Mini paniers Thiriet | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mini paniers Thiriet
| ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3292590800598, il est désigné sous l'appelation Mini paniers de la marque Thiriet. Il contient divers allergènes et 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,222 KJ
292 kcal
15%
GRAS
17.2g
MODEREE
25%
SATUREE
9.3g
ELEVEE
47%
SUCRE
26.6g
ELEVEE
10%
SEL
0.8g
MODEREE
14%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Mini paniers est un produit de la marque Thiriet. Son code EAN est le 3292590800598. Mini paniers et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Thiriet. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Mini paniers ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Mini paniers est de 292 calories (ou 1,222 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 15% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Mini paniers Thiriet " contient 292 kcal (1,222 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pâte feuilletée 57,6% : farine de blé, margarine (matières grasses de palme et/ou de colza, eau, sel, émulsifiants : mono - et diglycérides d'acides gras, correcteur d'acidité : acide citrique), eau, sel, œuf entier en poudre. garniture 42,4% : garniture façon tarte flambée : eau, lardons cuits fumés 23% (poitrine de porc, sel, dextrose, acidifiant : acide citrique, conservateur : nitrite de sodium, antioxydant : érythorbate de sodium), oignon 14,4%, crème 9,2%, préparation déshydratée pour sauce type béchamel (lactosérum, amidon transformé, matière grasse de colza, amidon de blé, lait écrémé en poudre, sirop de glucose, épaississant : alginate de sodium, arômes naturels, épices), épaississant : méthylcellulose, sel. garniture au fromage de chevre : fromage de chèvre 48,9%, eau, préparation déshydratée pour sauce type béchamel (lactosérum, amidon transformé, matière grasse de colza, amidon de blé, lait écrémé en poudre, sirop de glucose, épaississant : alginate de sodium, arômes naturels, épices), graines de pavot, sel. garniture saumon-courgette : saumon 45,5%, eau, courgette 18,3%, préparation déshydratée pour sauce type béchamel (lactosérum, amidon transformé, matière grasse de colza, amidon de blé, lait écrémé en poudre, sirop de glucose, épaississant : alginate de sodium, arômes naturels, épices), jus de citron, sel, aneth. | ||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3292590800598 correspond au produit Mini paniers décrit plus haut.