4 paniers feuilletés au chèvre Maximo | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 4 paniers feuilletés au chèvre Maximo
| ||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3325710007321, il est désigné sous l'appelation 4 paniers feuilletés au chèvre de la marque Maximo. Il contient 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,343 KJ
321 kcal
16%
GRAS
20.9g
ELEVEE
30%
SATUREE
12.8g
ELEVEE
64%
SUCRE
24.6g
ELEVEE
9%
SEL
0.9g
MODEREE
15%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
4 paniers feuilletés au chèvre est un produit de la marque Maximo. Son code EAN est le 3325710007321. 4 paniers feuilletés au chèvre et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit 4 paniers feuilletés au chèvre ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit 4 paniers feuilletés au chèvre est de 321 calories (ou 1,343 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 16% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "4 paniers feuilletés au chèvre Maximo " contient 321 kcal (1,343 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feuilletés garnis d'une sauce à base de caillé e chèvre et de chèvre fondu - surgelés ugrédients à la mise en œuvre ite feuilletée 60% [farine de blé, margarine végétale (huiles e aisses végétales de palme en l'état, eau, sel, émulsifiant : mono e jlycérides d'acides gras, acidifiant : acide citrique), eau, se rure (œuf entier en poudre, jaune d'œuf en poudre, sirop d icose, amidon modifié de maïs, sel, saccharose, correcte' icidité : bicarbonate de sodium)], caillé de chèvre 25% (lait èvre pasteurisé, ferments lactiques, présure, chlorure cium), eau, fromage de chèvre fondu 5,5% (fromages dc mage de chèvre, eau, beurre, lactosérum et protéine de lait, fonte : e452i, sel), préparation pour sauce blanche (amid difié de pomme de terre, lactose, lactoprotéines, amidon nme de terre, sel, gélifiant : alginate de sodium), amidon mod maïs, sel, épaississant : méthylcellulose. ces possibles de mollusques, crustacés et poisson. informations en gras et en italique sont destinées personnes intolérantes ou allergiques. t tout renseignement, ire au service consommateurs, désianation | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3325710007321 correspond au produit 4 paniers feuilletés au chèvre décrit plus haut.