Saumon et Torsades sauce a l’Oseille Côté Table,Marque Repère,Scamark (Filiale E. Leclerc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3564700410011, il est désigné sous l'appelation Saumon et Torsades sauce a l’Oseille de la marque Côté Table, Marque Repère, Scamark (Filiale E. Leclerc), il est distribué avec une quantité de 300 g. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits de la mer, Poissons et dérivés, Poissons, Poissons gras, Plats préparés, Plats à base de pâtes, Plats préparés au poisson, Plats au saumon, Saumons, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, Pâtes au poisson, Pâtes au saumon, Saumon à l'oseille. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
406 KJ
97 kcal
5%
GRAS
4.7g
MODEREE
7%
SATUREE
1.6g
MODEREE
8%
SUCRE
5.8g
MODEREE
2%
SEL
0.7g
MODEREE
12%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saumon et Torsades sauce a l’Oseille est un produit de la marque Côté Table,Marque Repère,Scamark (Filiale E. Leclerc) et il est vendu sous le conditionnement "300 g". Son code EAN est le 3564700410011. Saumon et Torsades sauce a l’Oseille fait partie des catégories alimentaires : Produits de la mer, Poissons et dérivés, Poissons, Poissons gras, Plats préparés, Plats à base de pâtes, Plats préparés au poisson, Plats au saumon, Saumons, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, Pâtes au poisson, Pâtes au saumon, Saumon à l'oseille, il est fabriqué dans le pays Raynal et roquelaure (r&r) - 9 rue des silos - 47110 sainte-livrade-sur-lot, Lot-et-garonne, Aquitaine, France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Leclerc. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Saumon et Torsades sauce a l’Oseille ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Saumon et Torsades sauce a l’Oseille est de 97 calories (ou 406 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 5% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Saumon et Torsades sauce a l’Oseille Côté Table, Marque Repère, Scamark (Filiale E. Leclerc) 300 g" contient 97 kcal (406 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
eau pavé de saumon 26%, spécialités céréalières aux œufs précuites 16% (eau, semoule de blé dur 3,4%, œufs entiers, blancs d’œufs en poudre), carottes 5,1%, crème fraîche 3,9%, amidon modifié de maïs, vin blanc, oseille 1,3%, échalote 1,3%, huile de tournesol, beurre, arômes naturels (dont poisson, crustacés et mollusques), sel, sucre, jus de citron concentré 0,1%, protéines de lait, ail en poudre. | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Le code EAN 3564700410011 correspond au produit Saumon et Torsades sauce a l’Oseille décrit plus haut.
Autres produits de type "Saumon à l'oseille" :