Éclairs Café Hafner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Éclairs Café Hafner 160 g, 2 éclairs
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3567741001026, il est désigné sous l'appelation Éclairs Café de la marque Hafner, il est distribué avec une quantité de 160 g, 2 éclairs. Il contient divers allergènes et 20 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, Éclairs, Éclairs au café. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
971 KJ
232 kcal
12%
GRAS
9.1g
MODEREE
13%
SATUREE
5.3g
ELEVEE
27%
SUCRE
33.0g
ELEVEE
13%
SEL
0.4g
MODEREE
7%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairs Café est un produit de la marque Hafner et il est vendu sous le conditionnement "160 g, 2 éclairs". Son code EAN est le 3567741001026. Éclairs Café fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, Éclairs, Éclairs au café, il est fabriqué dans le pays Hafner savoie, 193 voie isaac newton, 73800, Sainte hélène du lac, France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Netto, Carrefour market. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Éclairs Café ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Éclairs Café est de 232 calories (ou 971 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 12% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Éclairs Café Hafner 160 g, 2 éclairs" contient 232 kcal (971 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crème café 73,2% : eau, sucre, amidon modifié de pomme de terre, lactosérum (lait), matières grasses végétales (palme, palmiste), sirop de glucose, poudre de lait écrémé, café soluble 0,4%, émulsifiants (e472a, e472b), stabilisants (e450, e516), gélifiants (e263, e339, e339ii, e450iii), arôme, épaississant : e401, protéines de lait, paprika, curcuma, colorants (e160a, e101), sel. couque pur beurre 13,4% : œufs, farine de blé (gluten), beurre concentré (lait) 3,7%, stabilisant e420, sel, poudre à lever (amidon de blé (gluten), e450i, e500iii). glaçage 13,4% : sucre, matière grasse végétale (palme, colza), sirop de glucose, eau, extrait de café 0,1%, stabilisant e420, émulsifiants (e471, e473), sel, colorants (e150c, e171), acidifiant e334, arôme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3567741001026 correspond au produit Éclairs Café décrit plus haut.
Autres produits de type "Éclairs au café" :