Visuel du produit : Croque junior Père Dodu | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croque junior Père dodu 320 g
| ||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3596690001030, il est désigné sous l'appelation Croque junior de la marque Père Dodu, il est distribué avec une quantité de 320 g. Il contient 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
975 KJ
233 kcal
12%
GRAS
13.0g
MODEREE
19%
SATUREE
4.0g
MODEREE
20%
SUCRE
19.0g
ELEVEE
7%
SEL
1.6g
ELEVEE
27%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Croque junior est un produit de la marque Père Dodu et il est vendu sous le conditionnement "320 g". Son code EAN est le 3596690001030. Croque junior et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Magasins u. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Croque junior ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Croque junior est de 233 calories (ou 975 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 12% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Croque junior Père Dodu 320 g" contient 233 kcal (975 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pré aration à base de viande de poulet traitée en salaison : viande de poulet 59,3% soit 29,6% sur la recette), eau, semoule de blé, protéines de blé, amidon modifié, dextrose, sel, stabilisants : e451, e452, e450, arômes (céleri), fromage fondu : fromages eau, beurre protéine de lait amidons modifiés, lactosérum (lgil), sel de fonte : e331, arôme, sel, gélifiant : e407. enrobage : farine de blé, eau, amidon et protéines de blé sel, levure, épices, conservateur : e202. huile de tournesol. traces éventuelles d'œuf. produit en france à partir de viande rigoureusement sélectionnée d'origine : ue. malgré le soin tout particulier apporté par père dodu à la fabrication de ce produit, il est possible qu'il contienne encore des petits morceaux d'os. | ||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Traces relevées d'après l'analyse des ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3596690001030 correspond au produit Croque junior décrit plus haut.