Tartelettes Citron Auchan,L'oiseau,Auchan Production,Groupe Auchan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3596710383917, il est désigné sous l'appelation Tartelettes Citron de la marque Auchan, L'oiseau, Auchan Production, Groupe Auchan, il est distribué avec une quantité de 0.127 kg. Il contient divers allergènes et 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Tartes sucrées, Tartes, Tartelettes, Tartelettes aux fruits entiers ou coupés, en:biscuit-with-fruit-covering, Tartelettes au citron. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,828 KJ
437 kcal
22%
GRAS
14.0g
MODEREE
20%
SATUREE
9.0g
ELEVEE
45%
SUCRE
72.0g
ELEVEE
28%
SEL
0.6g
MODEREE
9%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartelettes Citron est un produit de la marque Auchan,L'oiseau,Auchan Production,Groupe Auchan et il est vendu sous le conditionnement "0.127 kg". Son code EAN est le 3596710383917. Tartelettes Citron fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Tartes sucrées, Tartes, Tartelettes, Tartelettes aux fruits entiers ou coupés, en:biscuit-with-fruit-covering, Tartelettes au citron et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Auchan, Banque alimentaire. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Tartelettes Citron ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Tartelettes Citron est de 437 calories (ou 1,828 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 22% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Tartelettes Citron Auchan, L'oiseau, Auchan Production, Groupe Auchan 0.127 kg" contient 437 kcal (1,828 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de blé (contient gluten), nappage au citron 40% (sirop de glucose-fructose stabilisant : glycérol purée de citron 4%, purée de pomme 4%, beurre [contient lait], jaune d'œuf, sucre, lait en poudre correcteur d'acidité : citrates de sodium gélifiant : pectines arôme naturel de citron, arôme naturel, jus de citron à base de concentré 1% acidifiant : acide citrique colorant : caroténoïdes), beurre concentré (équivalent beurre 14%) (contient lait), sirop de glucose, sucre, sel, œufs en poudre poudres à lever : carbonates de sodium, carbonates d'ammonium, phosphates de calcium. les % sont exprimés sur l'ensemble du produit. traces éventuelles de fruits à coque et de soja. | |||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 3596710383917 correspond au produit Tartelettes Citron décrit plus haut.
Autres produits de type "Tartelettes au citron" :