Mimolette Jeune Auchan, Pouce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3596710447770, il est désigné sous l'appelation Mimolette Jeune de la marque Auchan, Pouce, il est distribué avec une quantité de 0.25 kg. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages, Fromages de vache, Fromages de France, Fromages à pâte pressée non cuite, Mimolettes, Mimolettes jeunes, Fromages-du-nord-pas-de-calais. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,360 KJ
325 kcal
16%
GRAS
24.0g
ELEVEE
34%
SATUREE
17.0g
ELEVEE
85%
SUCRE
0.5g
FAIBLE
0%
SEL
2.6g
ELEVEE
43%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimolette Jeune est un produit de la marque Auchan, Pouce et il est vendu sous le conditionnement "0.25 kg". Son code EAN est le 3596710447770. Mimolette Jeune fait partie des catégories alimentaires : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages, Fromages de vache, Fromages de France, Fromages à pâte pressée non cuite, Mimolettes, Mimolettes jeunes, Fromages-du-nord-pas-de-calais et il est distribué dans les pays suivants : France, Monde auprès des enseignes Auchan. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Mimolette Jeune ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Mimolette Jeune est de 325 calories (ou 1,360 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 16% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Mimolette Jeune Auchan, Pouce 0.25 kg" contient 325 kcal (1,360 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lait de vache pasteurisé (origine : pays-bas), sel, ferments lactiques, coagulant microbien, colorant : norbixine de rocou. croûte non consommable. | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 3596710447770 correspond au produit Mimolette Jeune décrit plus haut.
Autres produits de type "Fromages-du-nord-pas-de-calais" :