Beurre léger doux40% Mat. Gr. Auchan,Auchan Production,Groupe Auchan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3596710483181, il est désigné sous l'appelation Beurre léger doux40% Mat. Gr. de la marque Auchan, Auchan Production, Groupe Auchan, il est distribué avec une quantité de 0.25 kg. Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits laitiers, Matières grasses, Produits à tartiner, Matières grasses à tartiner, Matières grasses animales, Matière grasse laitière, Produits laitiers à tartiner, Beurres, Beurres doux, Beurres allégés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,573 KJ
376 kcal
19%
GRAS
40.0g
ELEVEE
57%
SATUREE
26.0g
ELEVEE
130%
SUCRE
3.8g
FAIBLE
1%
SEL
0.5g
MODEREE
8%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beurre léger doux40% Mat. Gr. est un produit de la marque Auchan,Auchan Production,Groupe Auchan et il est vendu sous le conditionnement "0.25 kg". Son code EAN est le 3596710483181. Beurre léger doux40% Mat. Gr. fait partie des catégories alimentaires : Produits laitiers, Matières grasses, Produits à tartiner, Matières grasses à tartiner, Matières grasses animales, Matière grasse laitière, Produits laitiers à tartiner, Beurres, Beurres doux, Beurres allégés et il est distribué dans les pays suivants : France, Monde auprès des enseignes Auchan. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Beurre léger doux40% Mat. Gr. ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Beurre léger doux40% Mat. Gr. est de 376 calories (ou 1,573 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Beurre léger doux40% Mat. Gr. Auchan, Auchan Production, Groupe Auchan 0.25 kg" contient 376 kcal (1,573 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eau, beurre (lait), amidon modifié de manioc, ferments lactiques (lait), sel 0,4% émulsifiant : mono - et diglycérides d'acides gras épaississant : gomme cellulosique conservateur : sorbate de potassium colorant : caroténoïdes arôme naturel. élaboré à partir de lait origine france. | ||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 3596710483181 correspond au produit Beurre léger doux40% Mat. Gr. décrit plus haut.
Autres produits de type "Beurres allégés" :