Couscous Findus | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Couscous Findus 900 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3599741000440, il est désigné sous l'appelation Couscous de la marque Findus, il est distribué avec une quantité de 900 g. Il contient 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
548 KJ
131 kcal
7%
GRAS
7.5g
MODEREE
11%
SATUREE
1.0g
FAIBLE
5%
SUCRE
12.0g
MODEREE
5%
SEL
0.9g
MODEREE
15%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Couscous est un produit de la marque Findus et il est vendu sous le conditionnement "900 g". Son code EAN est le 3599741000440. Couscous et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Couscous ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Couscous est de 131 calories (ou 548 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 7% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Couscous Findus 900 g" contient 131 kcal (548 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
couscous assaisonné 23% [eau, graines de couscous moyen déshydraté 8,9% (gluten), huile de colza, arôme naturel, épices 0,9%, sucre, sel], carottes 11%, tomates 9,5%, courgettes 9,5%, courgettes grillées 7,9% (courgettes, huile de colza), falafels 6,7% [farine de pois chiche, eau, oignons frits, semoule de blé dur, huile de colza, persil, oignons, ail, poudres à lever (diphosphate de sodium, carbonate de sodium, carbonate de calcium), sel, épices, methylcellulose, arômes naturels (céleri)], merguez de dinde 6,7% (viande de dinde, peau de dinde, épices et plantes aromatiques, sel, sirop de glucose, arômes naturels, dextrose, antioxydants: acide ascorbique, ascorbate de sodium), poivrons rouges 6,4%, préparation de poulet cuit 5,6% (blanc de poulet, eau, sel, amidon de riz, maltodextrine, dextrose, sirop de glucose), oignons frits 5% (oignons, huile de colza), aubergines frites 4,8% (aubergines, huile de tournesol), pois chiches précuits 4% (pois chiches, sel). | ||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3599741000440 correspond au produit Couscous décrit plus haut.