Petit garnis a la savoyarde Findus | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Petit garnis a la savoyarde Findus
| ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3599741001355, il est désigné sous l'appelation Petit garnis a la savoyarde de la marque Findus. Il contient 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,100 KJ
263 kcal
13%
GRAS
12.0g
MODEREE
17%
SATUREE
5.1g
ELEVEE
26%
SUCRE
27.0g
ELEVEE
10%
SEL
1.2g
MODEREE
20%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Petit garnis a la savoyarde est un produit de la marque Findus. Son code EAN est le 3599741001355. Petit garnis a la savoyarde et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Petit garnis a la savoyarde ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Petit garnis a la savoyarde est de 263 calories (ou 1,100 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Petit garnis a la savoyarde Findus " contient 263 kcal (1,100 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
galette de blé 45% [farine de blé, eau, huile de colza, poudres à/pyei (carbonatqge sodium, diphosphate disodique , sel, dextrose, stabilisapatsfglycgrpj, carboxyméthylcellulose ou omme de ce lulose), émulsifiant (mono et diglycéri es dlacides gras), régulateur dlacidité acide malique), agent de traitement de la farine (l-cystéine)l, lardons cuits fumés 15% poitrine de porc, sel, sirop de glucose, bouillon de légumes blettes, carottes), arômes naturels, antioxydant (acide ascorbique, ascorbate de sodium), ermentsl, crème, emmental râpé 9% (emmental, fécule), oivons frits 9% (oignons, huile de colza), mozzarella râpée (mozzarella, fécule), eau, ait écrémé en poudre,' amidon modifié, fromage fondu (fromage, fromage bleu, beurre, eau, présure, sels de fonte : citrate de sodium, phosphates de sodium et polyphosphates, fécule), sel. traces éventuelles dl?ufs, soja, céleri, moutarde, graines de sesame. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Traces relevées d'après l'analyse des ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3599741001355 correspond au produit Petit garnis a la savoyarde décrit plus haut.