Choucroute Tradilège,Marque Repère | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Choucroute Tradilège, Marque repère 920 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3661112056957, il est désigné sous l'appelation Choucroute de la marque Tradilège, Marque Repère, il est distribué avec une quantité de 920 g. Il contient divers allergènes et 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Viandes et dérivés, Légumes et dérivés, Plats préparés, Légumes fermentés, Plats préparés à la viande, Plats au porc, Choucroutes, Choucroutes sans garniture, Choucroutes garnies, en:cooked-drained-sauerkraut-without-garnish. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
6.2g
MODEREE
9%
SATUREE
2.6g
MODEREE
13%
SUCRE
6.4g
MODEREE
2%
SEL
1.1g
MODEREE
18%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Choucroute est un produit de la marque Tradilège,Marque Repère et il est vendu sous le conditionnement "920 g". Son code EAN est le 3661112056957. Choucroute fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Viandes et dérivés, Légumes et dérivés, Plats préparés, Légumes fermentés, Plats préparés à la viande, Plats au porc, Choucroutes, Choucroutes sans garniture, Choucroutes garnies, en:cooked-drained-sauerkraut-without-garnish, il est fabriqué dans le pays France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Leclerc. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Choucroute ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Choucroute est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Choucroute Tradilège, Marque Repère 920 g" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plateau de choucroute garnie choucroute : 54% (choucroute, saindoux, vin blanc d'alsace : riesling, sel, aromes, aromates, antioxydant : e300). garniture de charcuterie : 27,5% (viande de porc (23%), eau, gras de porc, sel, sirop de glucose, stabilisants :e450-e451,epices et plantes aromatiques, dextrose, aromes, arome de fumee, antioxydant : e316, conservateur : e250, colorant : e150a. boyaux naturels de porc et de mouton). pommes de terre precuites : 18% (pommes de terre, eau, conservateur : metabisulfite de sodium, affermissant : chlorure de calcium). {traces}traces de lait, gluten, oeufs, celeri. pourcentage exprime sur le produit total.{/traces} | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3661112056957 correspond au produit Choucroute décrit plus haut.
Autres produits de type "en:cooked-drained-sauerkraut-without-garnish" :