Tarte au flan pâtissier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tarte au flan pâtissier 500 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3760052397097, il est désigné sous l'appelation Tarte au flan pâtissier, il est distribué avec une quantité de 500 g. Il contient divers allergènes et 14 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, Tartes, Flans pâtissiers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
983 KJ
235 kcal
12%
GRAS
11.0g
MODEREE
16%
SATUREE
6.9g
ELEVEE
35%
SUCRE
44.0g
ELEVEE
17%
SEL
0.5g
MODEREE
8%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarte au flan pâtissier. Ce produit est vendu sous le conditionnement "500 g". Son code EAN est le 3760052397097. Tarte au flan pâtissier fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, Tartes, Flans pâtissiers et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Tarte au flan pâtissier ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Tarte au flan pâtissier est de 235 calories (ou 983 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 12% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Tarte au flan pâtissier 500 g" contient 235 kcal (983 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pâte : farine de blé (gluten), beurre (lait), sucre, eau, œufs entiers, préparation laitière (lactose et protéines de lait, crème), sel, poudre à lever (f450i, e500ii, farine de blé), arome vanille. garniture : eau, préparation crème pâtissière (sucre, amidon modifié, amidon de maïs, lactose (lait), matières grasses végétales hydrogénées (coco), poudre de lait écrémé, poudre de lait entier, amidon de pomme de terre, amidon de froment (gluten), poudre de lait, gélifiants (e401, e410 et e415), sirop de glucose déshydraté, poudre de lactosérum (lait), protéines de lait, stabilisants: e263, e450iii, e339ii, émulsifiant: e472b, épaississant: carraghénanes, sel, arôme, colorants : e160a, e101, extrait de curcumine), sucre, œufs entiers, amidon modifié, préparation laitière (lactose (lait) et protéines de lait, crème (lait)), farine de blé (gluten), dextrose, margarine végétale (huiles et graisses de palme et de colza, eau, émulsifiant : mono-et diglycérides d'acides gras, acidifiant: acide citrique, arômes), beurre (lait), blanc d'œufs, arôme vanille. peut contenir des traces de fruits à coque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traces relevées d'après l'analyse des ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3760052397097 correspond au produit Tarte au flan pâtissier décrit plus haut.
Autres produits de type "Flans pâtissiers" :