Visuel du produit : Dés de jambon Eco+ | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dés de jambon Eco+ 200gr
| ||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3760109528085, il est désigné sous l'appelation Dés de jambon de la marque Eco+, il est distribué avec une quantité de 200gr. Il contient 10 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
456 KJ
109 kcal
5%
GRAS
3.8g
MODEREE
5%
SATUREE
0.7g
FAIBLE
4%
SUCRE
2.7g
FAIBLE
1%
SEL
2.6g
ELEVEE
43%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Dés de jambon est un produit de la marque Eco+ et il est vendu sous le conditionnement "200gr". Son code EAN est le 3760109528085. Dés de jambon et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Dés de jambon ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Dés de jambon est de 109 calories (ou 456 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 5% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Dés de jambon Eco+ 200gr" contient 109 kcal (456 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jambon de standard ingrédients jambon de porc 5996, eau, couenne de porc. sirop de glucose, sel, stabilisants : e450-e451.e452-e508, gélifiants : carraghénanes-e407a-farine de graines de caroube-gomme xanthane, gélatine de porc. dextrose. arômes, antioxydant : ebi 6, conservateurs : e250•e301 •e326. exhausteur de goût : e621. bouillon (eau. os et viande de porc). ptotéines de sang. idtfiònt ' [262 de soja. conservation a *'nef et n' de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3760109528085 correspond au produit Dés de jambon décrit plus haut.