Visuel du produit : Cordon de volaille | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cordon de volaille 1 kg
| ||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3760116240420, il est désigné sous l'appelation Cordon de volaille, il est distribué avec une quantité de 1 kg. Il contient divers allergènes et 10 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
996 KJ
238 kcal
12%
GRAS
14.0g
MODEREE
20%
SATUREE
2.9g
MODEREE
15%
SUCRE
16.0g
ELEVEE
6%
SEL
1.1g
MODEREE
18%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Cordon de volaille. Ce produit est vendu sous le conditionnement "1 kg". Son code EAN est le 3760116240420. Cordon de volaille et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cordon de volaille ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cordon de volaille est de 238 calories (ou 996 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 12% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Cordon de volaille 1 kg" contient 238 kcal (996 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viande de poulet (38%) (origine : ue), peau de poulet, eau, panure (farine de ble, eau, sel, levure, amidon de pomme de terre, curcuma), jambon de poulet (10%) (viande de poulet (61%) (origine : ue), eau, amidon modifié, sel, protéine de soja, stabilisant : e452, épaississant : e407, exhausteur de goût : e621, antioxydant : e301, épices, arôme, dextrose, arôme de fumée, conservateur : e250), substitut de fromage (8%) (eau, huile de palme, protéine de lait, amidon, amidon de ble, stabilisant : e1420, sel, émulsifiant : e452, régulateur d'acidité : e331, arôme, conservateur : e200, colorant : e160a), protéine de soja, huile de colza, fibre de ble, sel, épices et extraitsd'épice, stabilisant : e331, oignon, ail, arômes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3760116240420 correspond au produit Cordon de volaille décrit plus haut.