Visuel du produit : Kartoffel Cremesuppe Erasco | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kartoffel Cremesuppe Erasco 390 ml
| ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 4037300107357, il est désigné sous l'appelation Kartoffel Cremesuppe de la marque Erasco, il est distribué avec une quantité de 390 ml. Il contient divers allergènes et 13 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : de:kartoffelsuppe. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
364 KJ
87 kcal
4%
GRAS
7.0g
MODEREE
10%
SATUREE
3.9g
MODEREE
20%
SUCRE
5.9g
MODEREE
2%
SEL
1.2g
MODEREE
20%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Kartoffel Cremesuppe est un produit de la marque Erasco et il est vendu sous le conditionnement "390 ml". Son code EAN est le 4037300107357. Kartoffel Cremesuppe fait partie des catégories alimentaires : de:kartoffelsuppe et il est distribué dans les pays suivants : Allemagne auprès des enseignes Edeka. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Kartoffel Cremesuppe ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Kartoffel Cremesuppe est de 87 calories (ou 364 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 4% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Kartoffel Cremesuppe Erasco 390 ml" contient 87 kcal (364 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wasser, kartoffeln, 8% sahne, speck (schweinebacke, salz, rauch), pflanzliche öle (rapsöl, palmöl), möhren, 1,4% kochschinken (schweinefleisch, trinkwasser, salz, stabilisator: e 450, e 451, antioxidationsmittel: e 316, e 301, dextrose, gewürze, gewürzextrakte, aroma, rauch), aroma (soja, sellerie, milch), modifizierte stärke, majoran, milchzucker, emulgator e 472e, milcheiweiß, jodsalz, verdickungsmittel guarkernmehl und xanthan, geschmacksverstärker mononatriumglutamat, dinatriumguanylat, dinatriuminosinat, farbstoff riboflavine, kurkumin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 4037300107357 correspond au produit Kartoffel Cremesuppe décrit plus haut.
Autres produits de type "de:kartoffelsuppe" :