Flan nappé caramel Lidl,Envia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 4056489109914, il est désigné sous l'appelation Flan nappé caramel de la marque Lidl, Envia, il est distribué avec une quantité de 2x(6x100) 1.2 kg. Il contient 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, Flans pâtissiers, en:flans-gelifies, en:flans-patissiers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
389 KJ
93 kcal
5%
GRAS
0.8g
FAIBLE
1%
SATUREE
0.5g
FAIBLE
3%
SUCRE
19.0g
ELEVEE
7%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flan nappé caramel est un produit de la marque Lidl,Envia et il est vendu sous le conditionnement "2x(6x100) 1.2 kg". Son code EAN est le 4056489109914. Flan nappé caramel fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, Flans pâtissiers, en:flans-gelifies, en:flans-patissiers et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Lidl. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Flan nappé caramel ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Flan nappé caramel est de 93 calories (ou 389 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 5% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Flan nappé caramel Lidl, Envia 2x(6x100) 1.2 kg" contient 93 kcal (389 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.3% lait (origine: france) à 1.1% de matière grasse, sucre, eau. 6% caramel (sirop de glucose-fructose, sucre, eau). amidon de maïs. amidon modifié de mais et/ou de pomme de terre, poudre de lait (origine: france) écrémé, épaississants: carraghénanes. gomme xanthane, pectines: arome. lactose colorant: caroténoïdes. | ||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 4056489109914 correspond au produit Flan nappé caramel décrit plus haut.
Autres produits de type "en:flans-patissiers" :