Yaourt Stracciatella Envia, Milbona | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 4056489110125, il est désigné sous l'appelation Yaourt Stracciatella de la marque Envia, Milbona, il est distribué avec une quantité de 1 kg. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Desserts, Desserts lactés, Desserts lactés fermentés, Yaourts, Yaourts aux copeaux de chocolat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
515 KJ
123 kcal
6%
GRAS
5.7g
MODEREE
8%
SATUREE
3.7g
MODEREE
19%
SUCRE
14.8g
ELEVEE
6%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaourt Stracciatella est un produit de la marque Envia, Milbona et il est vendu sous le conditionnement "1 kg". Son code EAN est le 4056489110125. Yaourt Stracciatella fait partie des catégories alimentaires : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Desserts, Desserts lactés, Desserts lactés fermentés, Yaourts, Yaourts aux copeaux de chocolat et il est distribué dans les pays suivants : France, Allemagne auprès des enseignes Lidl. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Yaourt Stracciatella ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Yaourt Stracciatella est de 123 calories (ou 515 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 6% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Yaourt Stracciatella Envia, Milbona 1 kg" contient 123 kcal (515 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
77,5% lait fermenté (lait écrémé, crème (lait), ferments lactiques (lait)), eau, 8,7% sucre, 2,4% copeaux de chocolat (pâte de cacao', beurre de fr spécialité laitière sucrée, aux copeaux de chocolat, aromatisée cacao, sucre), amidon modifié de maïs, arôme naturel. 'certifié rainforest alliance. pour en savoir plus, rendez-vous sur ra.org. er au réfrigérateur à +8°c maximum. non ouvert, | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 4056489110125 correspond au produit Yaourt Stracciatella décrit plus haut.
Autres produits de type "Yaourts aux copeaux de chocolat" :