Cheddar cheese stuffed jalapenos Tgi Fridays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cheddar cheese stuffed jalapenos Tgi fridays
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 46704063323, il est désigné sous l'appelation Cheddar cheese stuffed jalapenos de la marque Tgi Fridays. Il contient divers allergènes et 15 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Surgelés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,155 KJ
276 kcal
14%
GRAS
15.8g
MODEREE
23%
SATUREE
4.0g
MODEREE
20%
SUCRE
25.0g
ELEVEE
10%
SEL
1.8g
ELEVEE
31%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheddar cheese stuffed jalapenos est un produit de la marque Tgi Fridays. Son code EAN est le 46704063323. Cheddar cheese stuffed jalapenos fait partie des catégories alimentaires : Surgelés et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cheddar cheese stuffed jalapenos ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cheddar cheese stuffed jalapenos est de 276 calories (ou 1,155 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 14% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Cheddar cheese stuffed jalapenos Tgi Fridays " contient 276 kcal (1,155 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jalapeno pepper (contains water, acetic acid, salt, calcium chloride, sodium benzoate [as a preservative]), water, wheat flour, soybean oil, bleached wheat flour, cheddar cheese (cultured pasteurized milk, salt, enzymes), modified food starch, cheese powder (whey, modified food starch, natural flavors, cheddar cheese [cultured pasteurized milk, salt, enzymes], salt, cellulose gum, yeast extract, butter [cream, salt], disodium phosphate, guar gum, spice, lactic acid, mono & diglycerides, buttermilk, nonfat milk, annatto extract [color]), contains less than 2% of: milk protein concentrate, canola oil, salt, enzyme modified cheese (cultured pasteurized milk, water, sodium phosphate, milkfat, salt, enzymes), wheat starch, sodium phosphate, sugar, lactic acid, sodium hexametaphosphate, sorbic acid, annatto extract, caramel color, oleoresin paprika (color), yeast, yellow corn flour, dextrose, dried egg whites, dried garlic, dried onion, leavening (sodium bicarbonate, sodium acid pyrophosphate, monocalcium phosphate), nonfat dry milk, sodium alginate, spice extract, spices, apocarotenal (color). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 46704063323 correspond au produit Cheddar cheese stuffed jalapenos décrit plus haut.
Autres produits de type "Surgelés" :