Cheddar cheese jalapenos Poppers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cheddar cheese jalapenos Poppers
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 46704079546, il est désigné sous l'appelation Cheddar cheese jalapenos de la marque Poppers. Il contient 15 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Surgelés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
983 KJ
235 kcal
12%
GRAS
11.2g
MODEREE
16%
SATUREE
3.1g
MODEREE
15%
SUCRE
27.6g
ELEVEE
11%
SEL
1.9g
ELEVEE
31%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheddar cheese jalapenos est un produit de la marque Poppers. Son code EAN est le 46704079546. Cheddar cheese jalapenos fait partie des catégories alimentaires : Surgelés et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cheddar cheese jalapenos ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cheddar cheese jalapenos est de 235 calories (ou 983 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 12% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Cheddar cheese jalapenos Poppers " contient 235 kcal (983 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, jalapeno peppers (contains water, acetic acid, salt, calcium chloride, sodium benzoate [preservative]), wheat flour, bleached wheat flour, cheddar cheese (cultured pasteurized milk, salt, enzymes), soybean oil, modified food starch, cheese powder (whey, modified food starch, natural flavors, cheddar cheese [cultured pasteurized milk, salt, enzymes], salt, cellulose gum, yeast extract, butter [cream, salt], disodium phosphate, guar gum, spice, lactic acid, mono & diglycerides, buttermilk, nonfat milk, annatto extract [color]), contains less than 2% of: milk protein concentrate, canola oil, salt, enzyme modified cheese (cultured pasteurized milk, water, sodium phosphate, milkfat, salt, enzymes), wheat starch, sodium phosphate, sugar, lactic acid, sodium hexametaphosphate, sorbic acid, annatto extract (color), caramel color, oleoresin paprika (color), yeast, yellow corn flour, dextrose, dried egg whites, dried garlic, dried onion, leavening (sodium bicarbonate, sodium acid pyrophosphate, monocalcium phosphate), nonfat dry milk, sodium alginate, spice extract, spices, apocarotenal (color). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 46704079546 correspond au produit Cheddar cheese jalapenos décrit plus haut.
Autres produits de type "Surgelés" :