Visuel du produit : | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 4740376100794, il est désigné sous l'appelation . Il contient divers allergènes et 12 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,075 KJ
257 kcal
13%
GRAS
14.1g
MODEREE
20%
SATUREE
6.1g
ELEVEE
31%
SUCRE
20.1g
ELEVEE
8%
SEL
1.6g
ELEVEE
27%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
. Son code EAN est le 4740376100794. et il est distribué dans les pays suivants : åland, Finlande. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de 257 calories (ou 1,075 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit " " contient 257 kcal (1,075 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pizzabotten (vetemjöl, vatten, rapsolja, olivolja, joderad salt, jäst, vetegluten, emulgeringsmedel (e472e), mjölbehandlingsmedel (e300), kan innehålla mjölk, ägg, mandel, nöt), salami 18% (griskött (eu), hästkött, späck, saltmix (salt, konsistensmedel e508, e518), sojaprotein, grisköttprotein, glukos, koriander, ingefära, svartpeppar, senapsfrö, muskotnöt, vitpeppar, vitlök, kryddextrakt, socker, dextros, antioxidationsmedel e316, hydrolyserad majsprotein, rapsfett, konserveringsmedel e250), sås (ketchup (tomatpuré, modifierad majsstärkelse, selleri, surhetsreglerande medel e260, e330, konserveringsmedel e211), tomatsås, jalapeno (ättika, kryddor), ananasjuicekoncentrat, rödpeppar), riven mozzarella (mjölk, stärkelse, syrningskultur, löpe), ättiksgurka (konserveringsmedel (e202), lök, aromer), bacon 6% (griskött, antioxidationsmedel (e301, e331). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 4740376100794 correspond au produit décrit plus haut.