Alpha men Myprotein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alpha men Myprotein
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 5055534304945, il est désigné sous l'appelation Alpha men de la marque Myprotein. Il contient 15 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Compléments alimentaires, Vitamines. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
8 KJ
2 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
2.0g
FAIBLE
1%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha men est un produit de la marque Myprotein. Son code EAN est le 5055534304945. Alpha men fait partie des catégories alimentaires : Compléments alimentaires, Vitamines et il est distribué dans les pays suivants : France, Espagne. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Alpha men ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Alpha men est de 2 calories (ou 8 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Alpha men Myprotein " contient 2 kcal (8 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dicalcium phosphate, agent de charge (cellulose microcrystalline), carbonate de calcium (agent de portage : maltodextrine), vitamine e (dl alpha - tocopheryl acetate), calcium (ascorbate de calcium stabilisant (hydroxypropyl methyl cellulose)), magnesium, choline bitartratet calcium pantothenate, antiagglomérants (acide stearique, magnesium stearate), extrait de ginseng coréen 1 0:1, chlorure de potassium , agent de glacage (hydroxypropyl methyl cellulose), nicotinamide', acide alpha lipoïque, extrait de gelée royale 3:1 , biflavonoids d'agrumes, poudre de kelp, extrait de gingko biloba 50:1, zinc, thiamine, selenomethionine ( antiagglomérant; dicalcium phosphate, l-selenomethionine), vitamine b6, vitamine a preparation (amidon alimentaire modifié, amidon de maïs, beta-carotene, antioxydant (dl-alpha-tocopherol)), riboflavine, extrait de feuille d'ortie 4:1 (uritca dioica l, uritca urens l), extrait de pépin de raisin 50:1, inositol, bromelaïne, lipase, papaïne, manganese, borax, amylase (contient de la farine de blé), co enzyme qi of préparation de vitamine d3 (gomme arabique, triglycerides de chaine moyenne, antiagglomérant (tri-catcium phosphate), cholecalciferol, antioxydant (dl - alpha-tocopherol)), luteïne, sulphate de cuivre, chlorure de chrome, preparation de vitamine k (agent de portable : maltodextrine, phylloquinone), acide folique, biotine, vitamine b12, molybdenum, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 5055534304945 correspond au produit Alpha men décrit plus haut.
Autres produits de type "Vitamines" :