Cheesecakes au chocolat & vanille Gü | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cheesecakes au chocolat & vanille Gü 156 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 5060425281243, il est désigné sous l'appelation Cheesecakes au chocolat & vanille de la marque Gü, il est distribué avec une quantité de 156 g. Il contient divers allergènes et 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Cheesecakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,686 KJ
403 kcal
20%
GRAS
26.4g
ELEVEE
38%
SATUREE
15.2g
ELEVEE
76%
SUCRE
36.3g
ELEVEE
14%
SEL
0.3g
MODEREE
5%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheesecakes au chocolat & vanille est un produit de la marque Gü et il est vendu sous le conditionnement "156 g". Son code EAN est le 5060425281243. Cheesecakes au chocolat & vanille fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Cheesecakes et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Magasins u. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cheesecakes au chocolat & vanille ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cheesecakes au chocolat & vanille est de 403 calories (ou 1,686 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Cheesecakes au chocolat & vanille Gü 156 g" contient 403 kcal (1,686 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crème liquide, fromage à la crème entière (18%) (crème, eau, protéine de lait en poudre, amidon modifié, ferments, sel de mer, conservateur (sorbate de potassium), biscuit émietté (farine de blé (farine de blé, carbonate de calcium, fer, niacine, thiamine), farine complète (blé), huile végétale (huile de palme, huile de colza), sucre, sirop de sucre inverti, agents levants (bicarbonate de soude, bicarbonate d'ammonium), sel), chocolat noir (9%) (masse de cacao, sucre, beurre de cacao, cacao maigre en poudre, émulsifiant (lécithine de soja)), sucre demerara, sucre, chocolat au lait (4%) (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, masse de cacao, émulsifiant (lécithine de soja), arôme naturel de vaille), huile végétale (huile de palme, huile de colza), œuf entier pasteurisé, sirop de glucose, farine de mais, cacao en poudre, eau, conservateur (sorbate de potassium), extrait naturel de vanille (0,1%), régulateur d'acidité (acide citrique). important. allergènes: voir les ingrédients en gras. fabriqué sur un site où des noix sont manipulées. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 5060425281243 correspond au produit Cheesecakes au chocolat & vanille décrit plus haut.
Autres produits de type "Cheesecakes" :