Visuel du produit : luncheon roll | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
luncheon roll
| ||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||
Le produit porte le code EAN 5099874105947, il est désigné sous l'appelation luncheon roll. Il contient 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||
|
||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||
Pas assez de données pour générer un rapport nutritionel.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||
Description : | ||||||||||||
luncheon roll. Son code EAN est le 5099874105947. luncheon roll et il est distribué dans les pays suivants : Irlande. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit luncheon roll ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit luncheon roll est de calories (ou KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ % de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "luncheon roll " contient kcal ( KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pork(70%), water, pork fat, pork rind,potato starch, kibbled onion, dextrose, salt, stabilisers(processed eucheuma seaweed, sodium triphosphate, sodium polyphosphate, disodium diphosphate), flavouring(celery), antioxidant (sodium ascorbate), preseryative(sodium nitrite), colour (carmine), yeast extract, rapeseed oil, spice extract, pork energy 676kj/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 5099874105947 correspond au produit luncheon roll décrit plus haut.