Visuel du produit : Macaroni Jambon Fromage Delhaize | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macaroni Jambon Fromage Delhaize
| ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 5400112290804, il est désigné sous l'appelation Macaroni Jambon Fromage de la marque Delhaize. Il contient 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
586 KJ
140 kcal
7%
GRAS
10.4g
MODEREE
15%
SATUREE
4.6g
MODEREE
23%
SUCRE
6.4g
MODEREE
2%
SEL
1.0g
MODEREE
17%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Macaroni Jambon Fromage est un produit de la marque Delhaize. Son code EAN est le 5400112290804. Macaroni Jambon Fromage et il est distribué dans les pays suivants : Belgique auprès des enseignes Delhaize. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Macaroni Jambon Fromage ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Macaroni Jambon Fromage est de 140 calories (ou 586 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 7% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Macaroni Jambon Fromage Delhaize " contient 140 kcal (586 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eau, macaronis cuits 23% (eau, semoule de blé dur, blanc d'oeuf de poule), jambon 12% (viande de porc 80%, amidon de pomme de terre, sel, sirop de glucose, dextrose, herbes et arôme, stabilisants (e407, e451), antioxygènes (e301 , e331)), fromage fondu 6% (emmenthal, fromages, beurre, lait écrémé en poudre, protéine de lait, amidon modifié de pomme de terre, acidifiant (e331), sels de fonte (e339, e452), sel, gélifiant (e407), huile de palme, margarine [huile de palme, huile de colza, huile de coco, huile de tournesol, sel, colorant (e160a), arôme), amidon modifié de maïs, farine de blé, lactose, arôme de fromage, protéine de lait, sel, bouillon de légumes en poudre [sel, maltodextrine, extrait de levure, sucre, huiles végétales partiellement hydrogénées (palme, coco), arôme, extrait de légumes .(champignons, carottes, poireaux, oignons, céleri), noix de muscade, jus de citron], arômes, épices. | |||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 5400112290804 correspond au produit Macaroni Jambon Fromage décrit plus haut.