Visuel du produit : Salade viande Boni | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Salade viande Boni
| ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 5400141323887, il est désigné sous l'appelation Salade viande de la marque Boni. Il contient divers allergènes et 11 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,314 KJ
314 kcal
16%
GRAS
29.0g
ELEVEE
41%
SATUREE
2.6g
MODEREE
13%
SUCRE
1.5g
FAIBLE
1%
SEL
1.7g
ELEVEE
28%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Salade viande est un produit de la marque Boni. Son code EAN est le 5400141323887. Salade viande et il est distribué dans les pays suivants : Belgique auprès des enseignes Colruyt. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Salade viande ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Salade viande est de 314 calories (ou 1,314 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 16% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Salade viande Boni " contient 314 kcal (1,314 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 % jambon [viande de porc, sel, dextrose, sirop de glucose, plantes aromatiques, arôme, stabiliśants (e450, e451, e407), antioxydant (e301), exhausteur de goût (e635). conservateur (e250]], mayonnaise (huile de colza, jaunes d'œufs (au sol), vinaigre, moutarde (eau, graines de moutarde, sel, vinaigre, sucre, curcuma)], carottes, céleri, cornichons, petits oignons, ketchup (contient du céleri), sauce worcester (contient de l'orge et du céleri), sel, dextrose, acidifiants (e330, e334), conservateurs (e202, e211), correcteur d'acidité (e262). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 5400141323887 correspond au produit Salade viande décrit plus haut.