Visuel du produit : Saucisson de jambon Everyday | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Saucisson de jambon Everyday
| ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 5400141371802, il est désigné sous l'appelation Saucisson de jambon de la marque Everyday. Il contient 10 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
724 KJ
173 kcal
9%
GRAS
12.0g
MODEREE
17%
SATUREE
4.5g
MODEREE
23%
SUCRE
2.8g
FAIBLE
1%
SEL
2.4g
ELEVEE
40%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Saucisson de jambon est un produit de la marque Everyday. Son code EAN est le 5400141371802. Saucisson de jambon et il est distribué dans les pays suivants : Belgique auprès des enseignes Colruyt. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Saucisson de jambon ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Saucisson de jambon est de 173 calories (ou 724 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 9% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Saucisson de jambon Everyday " contient 173 kcal (724 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
saucisson de jambon - eau, 28 % viande de bœuf, 10 % viande de porc, graisse de porc, amidon, sel, protéines de soja hydrolysées, fibre alimentaire, caséinate de sodium (contient du lait), dextrose, plantes aromatiques et épices (contient de la moutarde), sirop de glucose, maltodextrine, extraits, ail en poudre, arômes, oignons, ail, huile de colza, glucose, arôme de fumée, stabilisants (e450, e451 , e407), antioxydants (e301, e300, e316, e330), conservateurs (250, e252), exhausteur de goût (e635), colorant (e120). contient du soja, du lait et de la moutarde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 5400141371802 correspond au produit Saucisson de jambon décrit plus haut.