Prince Pocket goût vanille Prince,Lu,Kraft Foods,Unilever | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 5410041423709, il est désigné sous l'appelation Prince Pocket goût vanille de la marque Prince, Lu, Kraft Foods, Unilever, il est distribué avec une quantité de 20 biscuits. Il contient divers allergènes et 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits fourrés, Biscuits-a-la-vanille. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,966 KJ
470 kcal
24%
GRAS
17.0g
MODEREE
24%
SATUREE
5.7g
ELEVEE
29%
SUCRE
74.0g
ELEVEE
28%
SEL
0.6g
MODEREE
10%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prince Pocket goût vanille est un produit de la marque Prince,Lu,Kraft Foods,Unilever et il est vendu sous le conditionnement "20 biscuits". Son code EAN est le 5410041423709. Prince Pocket goût vanille fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits fourrés, Biscuits-a-la-vanille et il est distribué dans les pays suivants : Belgique, France auprès des enseignes Delhaize. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Prince Pocket goût vanille ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Prince Pocket goût vanille est de 470 calories (ou 1,966 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 24% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Prince Pocket goût vanille Prince, Lu, Kraft Foods, Unilever 20 biscuits" contient 470 kcal (1,966 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
céréales 46.7 % (farine de blé 42.5 %, farine de seigle 4.2 %), sucre — matière grasse végétale — amidon de blé — sirop dé glucose - lactose et protéines de lait — poudre à lever : carbonate acide d’ammonium, carbonate acide de sodium, diphosphate disodique - lait entier (0.28 %) et écrémé (0.26 %) en poudre (équivalent lait s %) — emulsifiant : lécithine de soja — sel — arôme naturel de vanille - arôme : vanilline. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 5410041423709 correspond au produit Prince Pocket goût vanille décrit plus haut.
Autres produits de type "Biscuits-a-la-vanille" :