Danio Orangette Danone,Danio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 5410146416811, il est désigné sous l'appelation Danio Orangette de la marque Danone, Danio. Il contient divers allergènes et 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Desserts, Desserts lactés, Desserts lactés fermentés, Desserts lactés fermentés aux fruits, Spécialités laitières, Spécialités laitières aux fruits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
569 KJ
136 kcal
7%
GRAS
4.4g
MODEREE
6%
SATUREE
2.8g
MODEREE
14%
SUCRE
18.5g
ELEVEE
7%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Danio Orangette est un produit de la marque Danone,Danio. Son code EAN est le 5410146416811. Danio Orangette fait partie des catégories alimentaires : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Desserts, Desserts lactés, Desserts lactés fermentés, Desserts lactés fermentés aux fruits, Spécialités laitières, Spécialités laitières aux fruits et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Danio Orangette ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Danio Orangette est de 136 calories (ou 569 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 7% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Danio Orangette Danone, Danio " contient 136 kcal (569 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fromage frais maigre (41%), lait écrémé, sucre liquide, crème, sirop de glucose-fructose, orange (3,2%), protéines de lait, copeaux de chocolat (1,8%), jus d’orange (1,6%), épaississant (amidon modifié de tapioca et de maïs, pectine, gomme guar), gélatine, arôme, correcteurs d’acidité (acide citrique, citrate de calcium), colorant (beta-carotene), ferments lactiques | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 5410146416811 correspond au produit Danio Orangette décrit plus haut.
Autres produits de type "Spécialités laitières aux fruits" :