Balade vital doux Corman,Balade,Savencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 5411156009161, il est désigné sous l'appelation Balade vital doux de la marque Corman, Balade, Savencia, il est distribué avec une quantité de 250 g. Il contient divers allergènes et 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits laitiers, Matières grasses, Produits à tartiner, Matières grasses à tartiner, Matières grasses animales, Matière grasse laitière. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,021 KJ
244 kcal
12%
GRAS
24.0g
ELEVEE
34%
SATUREE
11.2g
ELEVEE
56%
SUCRE
6.7g
MODEREE
3%
SEL
0.5g
MODEREE
8%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balade vital doux est un produit de la marque Corman,Balade,Savencia et il est vendu sous le conditionnement "250 g". Son code EAN est le 5411156009161. Balade vital doux fait partie des catégories alimentaires : Produits laitiers, Matières grasses, Produits à tartiner, Matières grasses à tartiner, Matières grasses animales, Matière grasse laitière, il est fabriqué dans le pays Belgique et il est distribué dans les pays suivants : Belgique, France auprès des enseignes Carrefour, Delhaize. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Balade vital doux ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Balade vital doux est de 244 calories (ou 1,021 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 12% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Balade vital doux Corman, Balade, Savencia 250 g" contient 244 kcal (1,021 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eau, matière grasse de lait, amidon modifié, maltodextrine, aromes naturels, lactose, émulsifiants (e471, e476), sel, protéines de lait, conservateur (sorbate de potassium) colorant (bêta-carotène), antioxydant (extrait de romarin). | ||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 5411156009161 correspond au produit Balade vital doux décrit plus haut.
Autres produits de type "Matière grasse laitière" :