Entremets caramel / pain epices | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Entremets caramel / pain epices
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 5453002800423, il est désigné sous l'appelation Entremets caramel / pain epices. Il contient 10 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aides culinaires, Préparations pour desserts, Préparations pour entremets. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,548 KJ
370 kcal
19%
GRAS
7.1g
MODEREE
10%
SATUREE
1.7g
MODEREE
9%
SUCRE
12.0g
MODEREE
5%
SEL
2.1g
ELEVEE
35%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Entremets caramel / pain epices. Son code EAN est le 5453002800423. Entremets caramel / pain epices fait partie des catégories alimentaires : Aides culinaires, Préparations pour desserts, Préparations pour entremets et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Entremets caramel / pain epices ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Entremets caramel / pain epices est de 370 calories (ou 1,548 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Entremets caramel / pain epices " contient 370 kcal (1,548 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
protéines de lait, protéines de soja, matière grasse en poudre (protéines de lait, huile de soja, antioxydants: palmitate d'ascorbyle et dl-alpha-tocopherol, émulsifiant : lécithine de soja), gomme d'acacia, miettes de pain d'épices 4,8% (farine de blé, sucre, miel, épices (coriandre, cannelle, girofle, cardamome, badiane, anis vert, fenouil), cassonade, poudres à lever (pyrophosphate et carbonate acides de sodium)), minéraux (potassium, phosphate, magnésium, fer, zinc, manganèse, cuivre, iode, sélénium), blanc d'oeuf, épaississants (farine de graine de guar et carraghénanes), arôme, colorant (caramel), sel, poudre de caramel 0,6%, fructose, vitamines (c, pp, e, b5, b6, b2, b1, a, b9, biotine, d, b12), édulcorant (sucralose). traces éventuelles de fruits à coque. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traces relevées d'après l'analyse des ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 5453002800423 correspond au produit Entremets caramel / pain epices décrit plus haut.
Autres produits de type "Préparations pour entremets" :