Sisu Cloetta,Sisu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 6420256001783, il est désigné sous l'appelation Sisu de la marque Cloetta, Sisu. Il contient 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Édulcorants, Additifs alimentaires, Succédanés du sucre, Édulcorants naturels, Xylitol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
795 KJ
190 kcal
10%
GRAS
0.1g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
45.0g
ELEVEE
17%
SEL
0.4g
MODEREE
6%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Not-applicable Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisu est un produit de la marque Cloetta,Sisu. Son code EAN est le 6420256001783. Sisu fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Édulcorants, Additifs alimentaires, Succédanés du sucre, Édulcorants naturels, Xylitol et il est distribué dans les pays suivants : Finlande, France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Sisu ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Sisu est de 190 calories (ou 795 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 10% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Sisu Cloetta, Sisu " contient 190 kcal (795 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
makeutusaineita (ksylitolia 26%, maltitolisiirappia), sakeuttamisainetta (arabikumia), ammoniumkloridia (=salmiakkia), lakritsiuutetta, suolaa, aromeja, kasviöljyjä (kookos, palmu). väriä (e153). | ||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 6420256001783 correspond au produit Sisu décrit plus haut.
Autres produits de type "Xylitol" :