Visuel du produit : soppan | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() soppan
| ||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7318690037552, il est désigné sous l'appelation soppan. Il contient 2 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||
|
||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||
Pas assez de données pour générer un rapport nutritionel.
|
||||||||||||
Description : | ||||||||||||
soppan. Son code EAN est le 7318690037552. soppan et il est distribué dans les pays suivants : Autriche. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit soppan ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit soppan est de calories (ou KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ % de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "soppan " contient kcal ( KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31" ar s uff med f bilden visar ett serveringrslag, 2-3 min 2port ingredienser vatten, gula ärter 44%, griskött 7,5% (griskött", salt, anti - oxidationsmedel (e301), konserveringsmedel (e250)), salt, lökpulver, buljongpulver (jästextrakt, salt, maltodextrin, grönsaks - och kryddextrakt bäst före: (lök, peppar), libbsticka, persilja), kryddor (timjan, mejram, gurkmeja), *född, uppfödd och slaktad i: danmark/finland/sverige, nãringsde - förp, dag: 2 klaration per 100 g energi 350 kj/ | |||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||
Additifs : | |||||||||
| |||||||||
Allergènes : | |||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||
Le code EAN 7318690037552 correspond au produit soppan décrit plus haut.