Visuel du produit : Pay Helado de limón La Lechera,Vips | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pay Helado de limón La lechera, Vips 750 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7503021936004, il est désigné sous l'appelation Pay Helado de limón de la marque La Lechera, Vips, il est distribué avec une quantité de 750 g. Il contient divers allergènes et 14 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Surgelés, Biscuits et gâteaux, Desserts glacés, Gâteaux, Glaces et sorbets, Glaces, es:pays. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,326 KJ
317 kcal
16%
GRAS
13.0g
MODEREE
19%
SATUREE
7.0g
ELEVEE
35%
SUCRE
46.0g
ELEVEE
18%
SEL
0.6g
MODEREE
10%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Pay Helado de limón est un produit de la marque La Lechera,Vips et il est vendu sous le conditionnement "750 g". Son code EAN est le 7503021936004. Pay Helado de limón fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Surgelés, Biscuits et gâteaux, Desserts glacés, Gâteaux, Glaces et sorbets, Glaces, es:pays, il est fabriqué dans le pays Ciudad de méxico et il est distribué dans les pays suivants : Mexique auprès des enseignes Walmart, Sams club, Bodega aurrera, Soriana. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Pay Helado de limón ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Pay Helado de limón est de 317 calories (ou 1,326 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 16% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Pay Helado de limón La Lechera, Vips 750 g" contient 317 kcal (1,326 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leche condensada (leche parcialmente descremada de vaca y azúcar refinada pasteurizados), galleta de vainilla (harina de trigo, azúcar refinada, grasa vegetal jarabe de maíz de alta fructuosa, sal yodada, bicarbonato de sodio, lecitina de soya, bicarbonato de amonio, saborizante artificial, vitaminas (vitamina c, vitamina e, hierro, vitamina a, vitamina b3, zinc yodo, vitamina b2, vitamina b1, vitamina b12, acido fólico) y colorante artificial no. 5), azúcar refinada, crema para batir (agua, grasa animal, grasa vegetal descremada rehidratada, mono y diglicéridos o monoestearato de sorbitol cloruro de sodio, alginato de sodio o goma xantana, goma guar o algarrobo, sabor artificial y azúcar refinada), agua, clara de huevo pasteurizada, crema dulce (crema de leche de vaca, estabilizador (goma guar, goma algarrobo, carboximetil-celulosa de sodio y goma xantana), yema de huevo pasteurizada, margarina (aceites comestibles de cártamo parcialmente hidrogenado y sin hidrogenar, agua, sal yodada, lecitina de soya, mono y diglicéridos de ácidos grasos, benzoato de sodio, saborizante artificial, ácido citrico y betacaroteno), glucosa, jugo de limón, fibra de avena, almidón modificado de maíz, conservador (ácido propiónico, benzoato de sodio, ácido citrico, sorbato de potasio, ácido sórbico y extracto de toronja), goma xantana, carragenina, cremor tártaro y alginato de sodio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 7503021936004 correspond au produit Pay Helado de limón décrit plus haut.
Autres produits de type "es:pays" :