Visuel du produit : Charcuterie trio Bell | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charcuterie trio Bell 180 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7610162308925, il est désigné sous l'appelation Charcuterie trio de la marque Bell, il est distribué avec une quantité de 180 g. Il contient 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Charcuterie-refrigeree. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,029 KJ
246 kcal
12%
GRAS
20.0g
MODEREE
29%
SATUREE
6.9g
ELEVEE
35%
SUCRE
1.9g
FAIBLE
1%
SEL
1.8g
ELEVEE
30%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Charcuterie trio est un produit de la marque Bell et il est vendu sous le conditionnement "180 g". Son code EAN est le 7610162308925. Charcuterie trio fait partie des catégories alimentaires : Charcuterie-refrigeree, il est fabriqué dans le pays Suisse et il est distribué dans les pays suivants : Suisse auprès des enseignes Coop. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Charcuterie trio ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Charcuterie trio est de 246 calories (ou 1,029 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 12% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Charcuterie trio Bell 180 g" contient 246 kcal (1,029 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1869 efaniuel elu maitre charcutier charcuterie trio fleischerzeugnis aus schweine-, rind - und kalbfleisch zutaten: metzgeraufschnitt: schweinefleisch 74% (schweiz), eis, speck (schweiz), pistazien, schwarten, nitritpökelsalz (kochsalz, konservie - rungsstoff [e 250]), gewürze, glucose, antioxidationsmittel (e 300, e 331), gewürzextrakte, acerolaextrakt, kochsalz jodiert, stabilisator (e 262); kalbsbrust: kalbfleisch 60% (schweiz), schweinefleisch 45% (schweiz), speck (schweiz), eis, nitritpökelsalz (kochsalz, konser - vierungsstoff [e 250]), erbsen, schwarten, gewürze, glucose, antioxi - dationsmittel (e 300, e 301, e 331), pfefferextrakt, gewürzextrakte, sta - bilisator (e 262), kochsalz jodiert; gourmet roulade: schweinefleisch 45% (schweiz), eis, speck (schweiz), nitritpökelsalz (kochsalz, konser - vierungsstoff [e 250]), schwarten, rindfleisch 3% (schweiz), schweine blut, pistazien, gewürze, 100 g enthalten: glucose, antioxidationsmittel nährwerte 1050 kj ( | ||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 7610162308925 correspond au produit Charcuterie trio décrit plus haut.
Autres produits de type "Charcuterie-refrigeree" :