Visuel du produit : Délice pollo Migros | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Délice pollo Migros
| ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7610200086402, il est désigné sous l'appelation Délice pollo de la marque Migros. Il contient 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
770 KJ
184 kcal
9%
GRAS
8.0g
MODEREE
11%
SATUREE
2.0g
MODEREE
10%
SUCRE
13.0g
ELEVEE
5%
SEL
1.5g
MODEREE
25%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Délice pollo est un produit de la marque Migros. Son code EAN est le 7610200086402. Délice pollo et il est distribué dans les pays suivants : Suisse. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Délice pollo ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Délice pollo est de 184 calories (ou 770 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 9% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Délice pollo Migros " contient 184 kcal (770 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viande de poulet 51 %, eau, farine de blé, fromage fondu 6.5 % (avec sels de fonte: e 339, e452), viande de dinde saumurée, cuite 6.5 % [viande de dinde, eau, sel nitrité pour saumure (sel de cuisine, conservateur: e 250), épices, stabilisants: e 450, e 451, antioxydants: e 301, e 331], huile de colza, amidon de blé partiellement modifié, sel de cuisine iodé, mélange de condiments, maltodextrine, glucose, levure, antioxydant: e 331. | ||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 7610200086402 correspond au produit Délice pollo décrit plus haut.