Visuel du produit : Qualité&Prix : 1. August Pastete Coop | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Qualité&Prix : 1. August Pastete Coop 500 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7610582616426, il est désigné sous l'appelation Qualité&Prix : 1. August Pastete de la marque Coop, il est distribué avec une quantité de 500 g. Il contient 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,109 KJ
265 kcal
13%
GRAS
17.0g
MODEREE
24%
SATUREE
7.0g
ELEVEE
35%
SUCRE
17.0g
ELEVEE
7%
SEL
2.0g
ELEVEE
33%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Qualité&Prix : 1. August Pastete est un produit de la marque Coop et il est vendu sous le conditionnement "500 g". Son code EAN est le 7610582616426. Qualité&Prix : 1. August Pastete et il est distribué dans les pays suivants : Suisse. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Qualité&Prix : 1. August Pastete ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Qualité&Prix : 1. August Pastete est de 265 calories (ou 1,109 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Qualité&Prix : 1. August Pastete Coop 500 g" contient 265 kcal (1,109 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pâte (farine de froment, eau, saindoux [suisse], oeufs, fibres de blé, farine de malt d'orge, sel de cuisine iodé, protéines de froment, sucre), viande de porc 22% (suisse), gelée de viande (eau, gélatine alimentaire [porc], sel de cuisine, sucre, maltodextrine, condiment, colorant [e150a], conservateur [e202], acidifiant [e330]), produit de salaison à base de viande de porc 8% (viande de porc [suisse], sel nitrité [sel de cuisine, conservateur [e250]], stabilisants [e450, e451], antioxydant [e301], dextrose, sucre, extraits d'épices), viande de veau 4% (suisse), eau, foie de porc 3% (suisse), oeufs, préparation d'épices, champignons (oreilles de judas), protéines lactiques, huile de colza, sel de cuisine iodé, pistaches, sel nitrité (sel de cuisine, conservateur [e250]), brandy, vin rouge, vin blanc | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 7610582616426 correspond au produit Qualité&Prix : 1. August Pastete décrit plus haut.